Лот 1, Скосы и угловые элементы (При покупке всего лота скидка 40%) Лот продан
кликните, чтобы показать/скрыть
## | Изображение | Цвет, название | Кол-во | Цена |
30603 | ![]() | Black[br][/br] Brick, Modified 2 x 2 No Studs, Sloped with 3 Side Pistons Raised | 8 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=17.6р.[/size] |
41747 | ![]() | Black[br][/br] Wedge 6 x 2 Right | 2 шт. | 2.6р.[br][/br][size=70]=5.2р.[/size] |
41748 | ![]() | Black[br][/br] Wedge 6 x 2 Left | 2 шт. | 2.7р.[br][/br][size=70]=5.4р.[/size] |
44126 | ![]() | Black[br][/br] Slope, Curved 6 x 2 | 2 шт. | 4.2р.[br][/br][size=70]=8.4р.[/size] |
47456 | ![]() | Black[br][/br] Brick, Modified 2 x 3 x 2/3 Two Studs, Wing End | 4 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=8.8р.[/size] |
54200 | ![]() | Black[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 6 шт. | 2.3р.[br][/br][size=70]=13.8р.[/size] |
61068 | ![]() | Black[br][/br] Slope, Curved 2 x 4 x 2/3 No Studs without Bottom Tubes | 8 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=17.6р.[/size] |
61678 | ![]() | Black[br][/br] Slope, Curved 4 x 1 No Studs | 8 шт. | 3.7р.[br][/br][size=70]=29.6р.[/size] |
6191 | ![]() | Black[br][/br] Brick, Modified 1 x 4 x 1 1/3 No Studs, Curved Top | 4 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=8.8р.[/size] |
85984 | ![]() | Black[br][/br] Slope 30 1 x 2 x 2/3 | 54 шт. | 5.6р.[br][/br][size=70]=302.4р.[/size] |
3039 | ![]() | Blue[br][/br] Slope 45 2 x 2 | 1 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=2.1р.[/size] |
3660 | ![]() | Blue[br][/br] Slope, Inverted 45 2 x 2 | 1 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=2.1р.[/size] |
42022 | ![]() | Blue[br][/br] Slope, Curved 6 x 1 | 4 шт. | 3.8р.[br][/br][size=70]=15.2р.[/size] |
47457 | ![]() | Blue[br][/br] Brick, Modified 2 x 2 x 2/3 Two Studs, Curved Slope End | 3 шт. | 2.7р.[br][/br][size=70]=8.1р.[/size] |
61678 | ![]() | Blue[br][/br] Slope, Curved 4 x 1 No Studs | 12 шт. | 8.3р.[br][/br][size=70]=99.6р.[/size] |
6564 | ![]() | Blue[br][/br] Wedge 3 x 2 Right | 3 шт. | 3.1р.[br][/br][size=70]=9.3р.[/size] |
6565 | ![]() | Blue[br][/br] Wedge 3 x 2 Left | 3 шт. | 4.5р.[br][/br][size=70]=13.5р.[/size] |
30503 | ![]() | Dark Bluish Gray[br][/br] Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | 18 шт. | 1.7р.[br][/br][size=70]=30.6р.[/size] |
4861 | ![]() | Dark Bluish Gray[br][/br] Slope 45 3 x 4 Double / 33 | 4 шт. | 3р.[br][/br][size=70]=12р.[/size] |
48933 | ![]() | Dark Bluish Gray[br][/br] Wedge 4 x 4 Triple with Stud Notches | 13 шт. | 3.2р.[br][/br][size=70]=41.6р.[/size] |
50950 | ![]() | Dark Bluish Gray[br][/br] Slope, Curved 3 x 1 No Studs | 3 шт. | 5.2р.[br][/br][size=70]=15.6р.[/size] |
54200 | ![]() | Dark Bluish Gray[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 159 шт. | 2.3р.[br][/br][size=70]=365.7р.[/size] |
6005 | ![]() | Dark Bluish Gray[br][/br] Brick, Arch 1 x 3 x 2 Curved Top | 2 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=4.2р.[/size] |
30249 | ![]() | Dark Green[br][/br] Slope 55 6 x 1 x 5 | 2 шт. | 10.2р.[br][/br][size=70]=20.4р.[/size] |
50950 | ![]() | Dark Green[br][/br] Slope, Curved 3 x 1 No Studs | 2 шт. | 6.1р.[br][/br][size=70]=12.2р.[/size] |
54200 | ![]() | Dark Green[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 27 шт. | 2р.[br][/br][size=70]=54р.[/size] |
3048 | ![]() | Dark Red[br][/br] Slope 45 2 x 1 Triple | 5 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=11р.[/size] |
3660 | ![]() | Dark Red[br][/br] Slope, Inverted 45 2 x 2 | 3 шт. | 3.5р.[br][/br][size=70]=10.5р.[/size] |
4286 | ![]() | Green[br][/br] Slope 33 3 x 1 | 2 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=4.2р.[/size] |
3045 | ![]() | Light Bluish Gray[br][/br] Slope 45 2 x 2 Double Convex | 2 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=4.4р.[/size] |
50943 | ![]() | Light Bluish Gray[br][/br] Vehicle, Air Scoop Top 2 x 2 | 4 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=8.8р.[/size] |
50943 | ![]() | Metallic Silver[br][/br] Vehicle, Air Scoop Top 2 x 2 | 8 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=17.6р.[/size] |
61678 | ![]() | Metallic Silver[br][/br] Slope, Curved 4 x 1 No Studs | 8 шт. | 25.9р.[br][/br][size=70]=207.2р.[/size] |
30602 | ![]() | Orange[br][/br] Slope, Curved 2 x 2 Lip, No Studs | 4 шт. | 2.8р.[br][/br][size=70]=11.2р.[/size] |
42022 | ![]() | Orange[br][/br] Slope, Curved 6 x 1 | 8 шт. | 3.8р.[br][/br][size=70]=30.4р.[/size] |
54200 | ![]() | Orange[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 28 шт. | 2.4р.[br][/br][size=70]=67.2р.[/size] |
47457 | ![]() | Pearl Light Gray[br][/br] Brick, Modified 2 x 2 x 2/3 Two Studs, Curved Slope End | 2 шт. | 2.7р.[br][/br][size=70]=5.4р.[/size] |
3046a | ![]() | Red[br][/br] Slope 45 2 x 2 Double Concave | 16 шт. | 4.2р.[br][/br][size=70]=67.2р.[/size] |
3049 | ![]() | Red[br][/br] Slope 45 2 x 1 Double / Inverted | 2 шт. | 5.3р.[br][/br][size=70]=10.6р.[/size] |
54200 | ![]() | Red[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 10 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=22р.[/size] |
3049 | ![]() | Sand Blue[br][/br] Slope 45 2 x 1 Double / Inverted | 4 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=8.8р.[/size] |
6183 | ![]() | Sand Blue[br][/br] Brick, Arch 1 x 6 x 2 Curved Top | 8 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=16.8р.[/size] |
3039pb42 | ![]() | White[br][/br] Slope 45 2 x 2 with Windows in Computer Screen Pattern | 1 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=2.1р.[/size] |
30602 | ![]() | White[br][/br] Slope, Curved 2 x 2 Lip, No Studs | 1 шт. | 3.6р.[br][/br][size=70]=3.6р.[/size] |
3747b | ![]() | White[br][/br] Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | 1 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=2.1р.[/size] |
41767 | ![]() | White[br][/br] Wedge 4 x 2 Right | 2 шт. | 8.2р.[br][/br][size=70]=16.4р.[/size] |
41768 | ![]() | White[br][/br] Wedge 4 x 2 Left | 2 шт. | 5.2р.[br][/br][size=70]=10.4р.[/size] |
43722 | ![]() | White[br][/br] Wedge, Plate 3 x 2 Right | 1 шт. | 5.2р.[br][/br][size=70]=5.2р.[/size] |
43723 | ![]() | White[br][/br] Wedge, Plate 3 x 2 Left | 1 шт. | 5.2р.[br][/br][size=70]=5.2р.[/size] |
44126 | ![]() | White[br][/br] Slope, Curved 6 x 2 | 2 шт. | 4.8р.[br][/br][size=70]=9.6р.[/size] |
47457 | ![]() | White[br][/br] Brick, Modified 2 x 2 x 2/3 Two Studs, Curved Slope End | 2 шт. | 2.2р.[br][/br][size=70]=4.4р.[/size] |
54200 | ![]() | White[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 25 шт. | 1.9р.[br][/br][size=70]=47.5р.[/size] |
85984 | ![]() | White[br][/br] Slope 30 1 x 2 x 2/3 | 4 шт. | 5.3р.[br][/br][size=70]=21.2р.[/size] |
30165 | ![]() | Yellow[br][/br] Brick, Modified 2 x 2 Curved Top with 2 Top Studs | 1 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=2.1р.[/size] |
3660 | ![]() | Yellow[br][/br] Slope, Inverted 45 2 x 2 | 1 шт. | 2.1р.[br][/br][size=70]=2.1р.[/size] |
54200 | ![]() | Yellow[br][/br] Slope 30 1 x 1 x 2/3 | 12 шт. | 2.8р.[br][/br][size=70]=33.6р.[/size] |
85984 | ![]() | Yellow[br][/br] Slope 30 1 x 2 x 2/3 | 7 шт. | 6.7р.[br][/br][size=70]=46.9р.[/size] |
57 шт. |
532 шт. |
1839.5p. |
1103.7p. |